企业免费推广平台
指 标 名 称 | 工 业 用 | 农 业 用 | ||||
优等 | 一等 | 合格 | 优等 | 一等 | 合格 | |
颜 | 白 | 白或浅 | ||||
总氮(N)含量(以干计),%≥ | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
缩二脲含量,%≤ | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
水分(H2O)含量,%≤ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
铁含量(以 Fe 计),%≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | — | — | — |
碱度(以 NH3计),%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | — |
盐含量(以SO)4-2计),%≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | — | — | — |
水不溶物含量,%≤ | 0.005 | 0.010 | 0.040 | — | — | — |
粒度(φ 0.85—2.80mm),%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
泰安广源国际贸易有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.